Dividendi 2026 delle azioni italiane (lettere P – Z)
Tutti i dividendi 2026 dei titoli dalla P alla Z (esclusi FTSEMib e Euronext Growth Milan)
La tabella qui sotto raccoglie i dividendi 2026 proposti dai consigli di amministrazione delle società quotate su Borsa Italiana il cui nome inizia con le lettere dalla P alla Z. Le cedole sono a valere sui conti del 2025 e verranno sottoposte all’approvazione delle assemblee dei soci.
Per ogni titolo trovi l’importo del dividendo, la data di stacco e la data di pagamento. È indicato anche l’importo distribuito l’anno precedente (sul bilancio 2024), per un confronto immediato.
Nota: questa tabella non include i dividendi 2026 dei titoli del FTSEMib né quelli dell’Euronext Growth Milan, che sono disponibili in tabelle dedicate. I dati sono aggiornati al 22 maggio 2026.
Tabella dividendi 2026 – titoli da P a Z
| Società | Dividendo 2026 | Data stacco | Data pagamento | Dividendo precedente (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Pharmanutra | 1,20 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 1,00 € |
| Philogen | 0,70 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non ha distribuito |
| Piaggio | Non distribuisce il saldo (acconto di 0,04 € staccato a settembre 2025) | — | — | 0,155 € (saldo 0,04 € + acconto 0,115 € settembre 2024) |
| Pininfarina | — | — | — | Non ha distribuito |
| Piquadro | — | — | — | 0,148209 € |
| Pirelli | 0,34 € (0,24 € ordinario + 0,10 € straordinario) | 20 luglio 2026 | 22 luglio 2026 | 0,25 € |
| PLC | 0,11 € | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,085 € |
| Rai Way | 0,33 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,334 € |
| Ratti | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| RCS MediaGroup | 0,07 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,07 € |
| Reply | 1,35 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 1,15 € |
| REVO Insurance | 0,27 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 0,22 € |
| Risanamento | — | — | — | Non ha distribuito |
| Sabaf | 0,58 € | 25 maggio 2026 | 27 maggio 2026 | 0,58 € |
| Safilo Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Salvatore Ferragamo | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Sanlorenzo | 1,05 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 1,00 € |
| SECO | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Seri Industrial | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Sesa | — | — | — | 1,00 € (a settembre 2025) |
| SIT | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Softlab (ex Acotel) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Sogefi | Non distribuisce | — | — | 0,15 € |
| SOL | 0,45 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,39 € |
| Somec | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| SYS-SAT | 0,04 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,04 € |
| Tamburi Investment Partners | 0,26 € | 22 giugno 2026 | 24 giugno 2026 | 0,16 € |
| Technogym | 0,38 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,80 € (0,30 € ordinario + 0,50 € straordinario) |
| Technoprobe | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Telecom Italia (TIM risp.) | — | — | — | Non ha distribuito |
| Tesmec | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Tessellis | — | — | — | Non ha distribuito |
| The Italian Sea Group | — | — | — | 0,245 € |
| Tinexta | Non distribuisce | — | — | 0,30 € |
| Toscana Aeroporti | 0,376 € | 20 luglio 2026 | 22 luglio 2026 | 0,376 € |
| Trevi | — | — | — | Non ha distribuito |
| Triboo | — | — | — | Non ha distribuito |
| TXT e-solutions | 0,35 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,25 € |
| Unidata | 0,01 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,01 € |
| Valsoia | 0,38 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 0,38 € |
| Webuild | 0,081 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,081 € |
| Webuild risp. | 0,26 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,26 € |
| WIIT | 0,30 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 0,30 € |
| Zest | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Zignago Vetro | 0,22 € | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,45 € |
| Zucchi | — | — | — | Non ha distribuito |
La tabella sarà aggiornata non appena arriveranno nuove indicazioni dai singoli consigli di amministrazione.
