Dividendi 2026 delle azioni italiane: tutte le cedole dalla A alla B
I consigli di amministrazione delle società quotate sul listino italiano hanno iniziato a proporre alle assemblee dei soci i dividendi a valere sul bilancio 2025. Nella tabella seguente trovi tutte le cedole dei titoli con denominazione compresa tra Abitare IN e Brioschi (escluse le società del FTSEMib e dell’Euronext Growth Milan, che hanno tabelle dedicate).
Per ogni azione sono riportati:
- l’importo del dividendo 2026 proposto;
- la data di stacco cedola;
- la data di pagamento;
- l’importo del dividendo precedente (2025, relativo al bilancio 2024).
La tabella è aggiornata al 22 maggio 2026 e verrà integrata man mano che le singole società comunicheranno le loro decisioni.
Tabella dei dividendi 2026 (lettere A – B)
| Società | Dividendo 2026 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abitare IN | — | — | — | Non ha distribuito |
| Acea | 1,20 € (0,95 € ordinario + 0,25 € straordinario) | 22 giugno 2026 | 24 giugno 2026 | 0,95 € |
| Acinque | 0,085 € | 6 luglio 2026 | 8 luglio 2026 | 0,085 € |
| Aedes | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Aeffe | — | — | — | Non ha distribuito |
| Aeroporto di Bologna | 0,35 € | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,471 € |
| AlerionCleanpower | 0,61 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 0,61 € |
| Altea Green Power | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Anima Holding | 0,50 € | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 | 0,45 € |
| Aquafil | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Ariston Holding | 0,10 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,08 € |
| Ascopiave | 0,16 € | — | — | 0,15 € |
| Autostrade Meridionali | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| B&C Speakers | 0,70 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 1,00 € |
| B.F. | 0,076 € (in due tranche da 0,038 €) | Prima tranche: 3 agosto 2026 Seconda tranche: 28 settembre 2026 |
Prima tranche: 5 agosto 2026 Seconda tranche: 30 settembre 2026 |
0,076 € |
| Banca Generali | 2,90 € (in due tranche: 2,20 € + 0,70 €) | Prima tranche: 18 maggio 2026 Seconda tranche: 22 febbraio 2027 |
Prima tranche: 20 maggio 2026 Seconda tranche: 24 febbraio 2027 |
2,80 € (in due tranche: 2,15 € + 0,65 €) |
| Banca Ifis | 2,12 € (saldo di 0,92 € + acconto di 1,20 € staccato a novembre 2025) | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 2,12 € (saldo di 0,92 € + acconto di 1,20 € staccato a novembre 2024) |
| Banca Popolare di Sondrio | Non distribuisce | — | — | 0,80 € |
| Banca Profilo | 0,007 € | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 | 0,0128 € |
| Banca Sistema | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Banco Desio e Brianza | 0,5105 € | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 | 0,4566 € |
| BasicNet | 0,16 € | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 | 0,16 € |
| Bastogi | 0,0135 € | 15 giugno 2026 | 17 giugno 2026 | 0,0068 € |
| Beewize (ex FullSix) | — | — | — | Non ha distribuito |
| Bestbe Holding | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| BFF Bank | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Biesse | Non distribuisce | — | — | 0,04 € |
| Borgosesia | Non distribuisce | — | — | 0,024 € |
| Brembo | 0,30 € | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,30 € |
| Brioschi | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società.
